Tête de coupe Chalumeau Coupeur HP2 Haute Pression
3Référence :
N/A
- Devis personnalisé
- Livraison rapide
- À votre écoute
Les différentes capacités pour la coupe de l'acier sont les suivantes sous réserve que les pressions respectives des gaz soient bien réglées en fonction de chaque buse :
Dimension de la tête de coupe | Acétylène - Capacités de coupe | GPL - Capacités de coupe |
30/10 | 200 à 300 mm | 200 à 300 mm |
35/10 | 300 à 400 mm | 300 à 400 mm |
40/10 | 400 à 500 mm | 400 à 500 mm |
45/10 | 500 à 600 mm | 500 à 600 mm |
50/10 | 600 à 750 mm | 600 à 750 mm |
55/10 | 750 à 900 mm | 750 à 900 mm |
60/10 | 900 à 1050 mm | 900 à 1050 mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.